Bericht Q3/2026
vor 13 Tagen
Orderbuch
Menge
Geld
-
Brief
Menge
-
Letzte Handelsaktivität
| Zeit | Preis | Volumen |
|---|---|---|
| 10.100 | ||
| 848 | ||
| 8.407 | ||
| 3.922 | ||
| 30.584 |
Aktienmärkte unterliegen ständigen Schwankungen. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Es besteht das Risiko, dass Sie das investierte Geld nicht (in voller Höhe) zurückerhalten.
Fonds & ETFs, welche die Aktie halten
Keine Fonds melden diese Aktie unter ihren zehn größten Beständen.
Nordnet-Kunden besuchten auch
Unternehmensereignisse
Daten von Quartr| Nächstes Ereignis | |
|---|---|
Bericht Q4/2026 19. Feb. 2027 |
| Vergangene Ereignisse | ||
|---|---|---|
Bericht Q3/2026 30. Okt. | ||
Bericht Q2/2026 14. Aug. | ||
Bericht Q1/2026 10. Apr. | ||
Bericht Q6/2025 13. Feb. | ||
Bericht Q5/2025 17. Okt. 2025 |
Nachrichten und/oder allgemeine Anlageempfehlungen oder Auszüge davon auf dieser Seite und zugehörige Links werden vom angegebenen Anbieter erstellt und bereitgestellt. Nordnet war an der Entwicklung nicht beteiligt, überprüft das Material nicht und hat keine Änderungen daran vorgenommen. Lesen Sie mehr über Anlageempfehlungen.
Forum
Treten Sie der Unterhaltung auf Nordnet Social bei
- ·8. Sept.Nicht viel Leben hier.heute wieder aufgestockt, werde jedes Mal kaufen, wenn es runtergeht, wenn die Chinesen kommen, werden wir Geld verdienen:-)
Die obigen Beiträge stammen von Nordnet Social-Nutzern und stehen nicht für die Ansichten von Nordnet. Nordnet übernimmt keine Verantwortung für die Kommentare und dies ist ausdrücklich keine Anlageberatung oder -empfehlung.
Brokerstatistiken
Größte Käufer
| Broker | Gekauft | Verkauft | Netto | Intern |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 51.173 | 0 | 51.173 | 0 |
| Pareto Securities AS | 10.100 | 0 | 10.100 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 9.255 | 0 | 9.255 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 6.807 | 26.261 | -19.454 | 0 |
| Avanza Bank AB | 23.720 | 74.794 | -51.074 | 17.139 |
Größte Verkäufer
| Broker | Gekauft | Verkauft | Netto | Intern |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 23.720 | 74.794 | -51.074 | 17.139 |
| SSW Market Making GmbH | 6.807 | 26.261 | -19.454 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 9.255 | 0 | 9.255 | 0 |
| Pareto Securities AS | 10.100 | 0 | 10.100 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 51.173 | 0 | 51.173 | 0 |
Bericht Q3/2026
vor 13 Tagen
Nachrichten und/oder allgemeine Anlageempfehlungen oder Auszüge davon auf dieser Seite und zugehörige Links werden vom angegebenen Anbieter erstellt und bereitgestellt. Nordnet war an der Entwicklung nicht beteiligt, überprüft das Material nicht und hat keine Änderungen daran vorgenommen. Lesen Sie mehr über Anlageempfehlungen.
Forum
Treten Sie der Unterhaltung auf Nordnet Social bei
- ·8. Sept.Nicht viel Leben hier.heute wieder aufgestockt, werde jedes Mal kaufen, wenn es runtergeht, wenn die Chinesen kommen, werden wir Geld verdienen:-)
Die obigen Beiträge stammen von Nordnet Social-Nutzern und stehen nicht für die Ansichten von Nordnet. Nordnet übernimmt keine Verantwortung für die Kommentare und dies ist ausdrücklich keine Anlageberatung oder -empfehlung.
Orderbuch
Menge
Geld
-
Brief
Menge
-
Letzte Handelsaktivität
| Zeit | Preis | Volumen |
|---|---|---|
| 10.100 | ||
| 848 | ||
| 8.407 | ||
| 3.922 | ||
| 30.584 |
Aktienmärkte unterliegen ständigen Schwankungen. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Es besteht das Risiko, dass Sie das investierte Geld nicht (in voller Höhe) zurückerhalten.
Fonds & ETFs, welche die Aktie halten
Keine Fonds melden diese Aktie unter ihren zehn größten Beständen.
Nordnet-Kunden besuchten auch
Unternehmensereignisse
Daten von Quartr| Nächstes Ereignis | |
|---|---|
Bericht Q4/2026 19. Feb. 2027 |
| Vergangene Ereignisse | ||
|---|---|---|
Bericht Q3/2026 30. Okt. | ||
Bericht Q2/2026 14. Aug. | ||
Bericht Q1/2026 10. Apr. | ||
Bericht Q6/2025 13. Feb. | ||
Bericht Q5/2025 17. Okt. 2025 |
Brokerstatistiken
Größte Käufer
| Broker | Gekauft | Verkauft | Netto | Intern |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 51.173 | 0 | 51.173 | 0 |
| Pareto Securities AS | 10.100 | 0 | 10.100 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 9.255 | 0 | 9.255 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 6.807 | 26.261 | -19.454 | 0 |
| Avanza Bank AB | 23.720 | 74.794 | -51.074 | 17.139 |
Größte Verkäufer
| Broker | Gekauft | Verkauft | Netto | Intern |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 23.720 | 74.794 | -51.074 | 17.139 |
| SSW Market Making GmbH | 6.807 | 26.261 | -19.454 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 9.255 | 0 | 9.255 | 0 |
| Pareto Securities AS | 10.100 | 0 | 10.100 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 51.173 | 0 | 51.173 | 0 |
Bericht Q3/2026
vor 13 Tagen
Nachrichten und/oder allgemeine Anlageempfehlungen oder Auszüge davon auf dieser Seite und zugehörige Links werden vom angegebenen Anbieter erstellt und bereitgestellt. Nordnet war an der Entwicklung nicht beteiligt, überprüft das Material nicht und hat keine Änderungen daran vorgenommen. Lesen Sie mehr über Anlageempfehlungen.
Unternehmensereignisse
Daten von Quartr| Nächstes Ereignis | |
|---|---|
Bericht Q4/2026 19. Feb. 2027 |
| Vergangene Ereignisse | ||
|---|---|---|
Bericht Q3/2026 30. Okt. | ||
Bericht Q2/2026 14. Aug. | ||
Bericht Q1/2026 10. Apr. | ||
Bericht Q6/2025 13. Feb. | ||
Bericht Q5/2025 17. Okt. 2025 |
Forum
Treten Sie der Unterhaltung auf Nordnet Social bei
- ·8. Sept.Nicht viel Leben hier.heute wieder aufgestockt, werde jedes Mal kaufen, wenn es runtergeht, wenn die Chinesen kommen, werden wir Geld verdienen:-)
Die obigen Beiträge stammen von Nordnet Social-Nutzern und stehen nicht für die Ansichten von Nordnet. Nordnet übernimmt keine Verantwortung für die Kommentare und dies ist ausdrücklich keine Anlageberatung oder -empfehlung.
Orderbuch
Menge
Geld
-
Brief
Menge
-
Letzte Handelsaktivität
| Zeit | Preis | Volumen |
|---|---|---|
| 10.100 | ||
| 848 | ||
| 8.407 | ||
| 3.922 | ||
| 30.584 |
Aktienmärkte unterliegen ständigen Schwankungen. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Es besteht das Risiko, dass Sie das investierte Geld nicht (in voller Höhe) zurückerhalten.
Fonds & ETFs, welche die Aktie halten
Keine Fonds melden diese Aktie unter ihren zehn größten Beständen.
Nordnet-Kunden besuchten auch
Brokerstatistiken
Größte Käufer
| Broker | Gekauft | Verkauft | Netto | Intern |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 51.173 | 0 | 51.173 | 0 |
| Pareto Securities AS | 10.100 | 0 | 10.100 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 9.255 | 0 | 9.255 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 6.807 | 26.261 | -19.454 | 0 |
| Avanza Bank AB | 23.720 | 74.794 | -51.074 | 17.139 |
Größte Verkäufer
| Broker | Gekauft | Verkauft | Netto | Intern |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 23.720 | 74.794 | -51.074 | 17.139 |
| SSW Market Making GmbH | 6.807 | 26.261 | -19.454 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 9.255 | 0 | 9.255 | 0 |
| Pareto Securities AS | 10.100 | 0 | 10.100 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 51.173 | 0 | 51.173 | 0 |





