Bericht Q2/2026
vor 111 Tagen
Orderbuch
Menge
Geld
-
Brief
Menge
-
Letzte Handelsaktivität
| Zeit | Preis | Volumen |
|---|---|---|
| 79.604 | ||
| 396 | ||
| 100.000 | ||
| 21.585 | ||
| 17.777 |
Aktienmärkte unterliegen ständigen Schwankungen. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Es besteht das Risiko, dass Sie das investierte Geld nicht (in voller Höhe) zurückerhalten.
Fonds & ETFs, welche die Aktie halten
Keine Fonds melden diese Aktie unter ihren zehn größten Beständen.
Nordnet-Kunden besuchten auch
Unternehmensereignisse
Daten von Quartr| Nächstes Ereignis | |
|---|---|
Bericht Q3/2026 13. Nov. | 1 Tag |
| Vergangene Ereignisse | ||
|---|---|---|
Bericht Q2/2026 24. Juli | ||
Bericht Q1/2026 8. Mai | ||
Bericht Q4/2025 20. Feb. | ||
Bericht Q3/2025 14. Nov. 2025 | ||
Bericht Q2/2025 25. Juli 2025 |
Nachrichten und/oder allgemeine Anlageempfehlungen oder Auszüge davon auf dieser Seite und zugehörige Links werden vom angegebenen Anbieter erstellt und bereitgestellt. Nordnet war an der Entwicklung nicht beteiligt, überprüft das Material nicht und hat keine Änderungen daran vorgenommen. Lesen Sie mehr über Anlageempfehlungen.
Forum
Treten Sie der Unterhaltung auf Nordnet Social bei
- ·27. Sept.So typisch, all diese Small Caps, von denen man denkt, sie würden zu Raketen werden, schaffen es, sich selbst Steine in den Weg zu legen, ist wohl nicht das erste Mal, die Frage ist, was mit der Pressemitteilung nicht stimmt, darüber spricht man nicht, war sie gefälscht
Die obigen Beiträge stammen von Nordnet Social-Nutzern und stehen nicht für die Ansichten von Nordnet. Nordnet übernimmt keine Verantwortung für die Kommentare und dies ist ausdrücklich keine Anlageberatung oder -empfehlung.
Brokerstatistiken
Größte Käufer
| Broker | Gekauft | Verkauft | Netto | Intern |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 1.498.846 | 1.151.155 | 347.691 | 852.071 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 123.807 | 4.000 | 119.807 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 103.467 | 0 | 103.467 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 50.000 | 396 | 49.604 | 0 |
| EAG | 0 | 2.331 | -2.331 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 0 | 29.949 | -29.949 | 0 |
Größte Verkäufer
| Broker | Gekauft | Verkauft | Netto | Intern |
|---|---|---|---|---|
| Swedbank AB | 37.676 | 420.683 | -383.007 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 169.583 | 374.865 | -205.282 | 20.102 |
| Carnegie Investment Bank AB | 0 | 29.949 | -29.949 | 0 |
| EAG | 0 | 2.331 | -2.331 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 50.000 | 396 | 49.604 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 103.467 | 0 | 103.467 | 0 |
Bericht Q2/2026
vor 111 Tagen
Nachrichten und/oder allgemeine Anlageempfehlungen oder Auszüge davon auf dieser Seite und zugehörige Links werden vom angegebenen Anbieter erstellt und bereitgestellt. Nordnet war an der Entwicklung nicht beteiligt, überprüft das Material nicht und hat keine Änderungen daran vorgenommen. Lesen Sie mehr über Anlageempfehlungen.
Forum
Treten Sie der Unterhaltung auf Nordnet Social bei
- ·27. Sept.So typisch, all diese Small Caps, von denen man denkt, sie würden zu Raketen werden, schaffen es, sich selbst Steine in den Weg zu legen, ist wohl nicht das erste Mal, die Frage ist, was mit der Pressemitteilung nicht stimmt, darüber spricht man nicht, war sie gefälscht
Die obigen Beiträge stammen von Nordnet Social-Nutzern und stehen nicht für die Ansichten von Nordnet. Nordnet übernimmt keine Verantwortung für die Kommentare und dies ist ausdrücklich keine Anlageberatung oder -empfehlung.
Orderbuch
Menge
Geld
-
Brief
Menge
-
Letzte Handelsaktivität
| Zeit | Preis | Volumen |
|---|---|---|
| 79.604 | ||
| 396 | ||
| 100.000 | ||
| 21.585 | ||
| 17.777 |
Aktienmärkte unterliegen ständigen Schwankungen. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Es besteht das Risiko, dass Sie das investierte Geld nicht (in voller Höhe) zurückerhalten.
Fonds & ETFs, welche die Aktie halten
Keine Fonds melden diese Aktie unter ihren zehn größten Beständen.
Nordnet-Kunden besuchten auch
Unternehmensereignisse
Daten von Quartr| Nächstes Ereignis | |
|---|---|
Bericht Q3/2026 13. Nov. | 1 Tag |
| Vergangene Ereignisse | ||
|---|---|---|
Bericht Q2/2026 24. Juli | ||
Bericht Q1/2026 8. Mai | ||
Bericht Q4/2025 20. Feb. | ||
Bericht Q3/2025 14. Nov. 2025 | ||
Bericht Q2/2025 25. Juli 2025 |
Brokerstatistiken
Größte Käufer
| Broker | Gekauft | Verkauft | Netto | Intern |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 1.498.846 | 1.151.155 | 347.691 | 852.071 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 123.807 | 4.000 | 119.807 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 103.467 | 0 | 103.467 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 50.000 | 396 | 49.604 | 0 |
| EAG | 0 | 2.331 | -2.331 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 0 | 29.949 | -29.949 | 0 |
Größte Verkäufer
| Broker | Gekauft | Verkauft | Netto | Intern |
|---|---|---|---|---|
| Swedbank AB | 37.676 | 420.683 | -383.007 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 169.583 | 374.865 | -205.282 | 20.102 |
| Carnegie Investment Bank AB | 0 | 29.949 | -29.949 | 0 |
| EAG | 0 | 2.331 | -2.331 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 50.000 | 396 | 49.604 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 103.467 | 0 | 103.467 | 0 |
Bericht Q2/2026
vor 111 Tagen
Nachrichten und/oder allgemeine Anlageempfehlungen oder Auszüge davon auf dieser Seite und zugehörige Links werden vom angegebenen Anbieter erstellt und bereitgestellt. Nordnet war an der Entwicklung nicht beteiligt, überprüft das Material nicht und hat keine Änderungen daran vorgenommen. Lesen Sie mehr über Anlageempfehlungen.
Unternehmensereignisse
Daten von Quartr| Nächstes Ereignis | |
|---|---|
Bericht Q3/2026 13. Nov. | 1 Tag |
| Vergangene Ereignisse | ||
|---|---|---|
Bericht Q2/2026 24. Juli | ||
Bericht Q1/2026 8. Mai | ||
Bericht Q4/2025 20. Feb. | ||
Bericht Q3/2025 14. Nov. 2025 | ||
Bericht Q2/2025 25. Juli 2025 |
Forum
Treten Sie der Unterhaltung auf Nordnet Social bei
- ·27. Sept.So typisch, all diese Small Caps, von denen man denkt, sie würden zu Raketen werden, schaffen es, sich selbst Steine in den Weg zu legen, ist wohl nicht das erste Mal, die Frage ist, was mit der Pressemitteilung nicht stimmt, darüber spricht man nicht, war sie gefälscht
Die obigen Beiträge stammen von Nordnet Social-Nutzern und stehen nicht für die Ansichten von Nordnet. Nordnet übernimmt keine Verantwortung für die Kommentare und dies ist ausdrücklich keine Anlageberatung oder -empfehlung.
Orderbuch
Menge
Geld
-
Brief
Menge
-
Letzte Handelsaktivität
| Zeit | Preis | Volumen |
|---|---|---|
| 79.604 | ||
| 396 | ||
| 100.000 | ||
| 21.585 | ||
| 17.777 |
Aktienmärkte unterliegen ständigen Schwankungen. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Es besteht das Risiko, dass Sie das investierte Geld nicht (in voller Höhe) zurückerhalten.
Fonds & ETFs, welche die Aktie halten
Keine Fonds melden diese Aktie unter ihren zehn größten Beständen.
Nordnet-Kunden besuchten auch
Brokerstatistiken
Größte Käufer
| Broker | Gekauft | Verkauft | Netto | Intern |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 1.498.846 | 1.151.155 | 347.691 | 852.071 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 123.807 | 4.000 | 119.807 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 103.467 | 0 | 103.467 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 50.000 | 396 | 49.604 | 0 |
| EAG | 0 | 2.331 | -2.331 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 0 | 29.949 | -29.949 | 0 |
Größte Verkäufer
| Broker | Gekauft | Verkauft | Netto | Intern |
|---|---|---|---|---|
| Swedbank AB | 37.676 | 420.683 | -383.007 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 169.583 | 374.865 | -205.282 | 20.102 |
| Carnegie Investment Bank AB | 0 | 29.949 | -29.949 | 0 |
| EAG | 0 | 2.331 | -2.331 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 50.000 | 396 | 49.604 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 103.467 | 0 | 103.467 | 0 |





