Bericht Q2/2026
vor 85 Tagen
Orderbuch
Menge
Geld
-
Brief
Menge
-
Letzte Handelsaktivität
| Zeit | Preis | Volumen |
|---|---|---|
| 1.497 | ||
| 1.935 | ||
| 1.000 | ||
| 368 | ||
| 7.652 |
Aktienmärkte unterliegen ständigen Schwankungen. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Es besteht das Risiko, dass Sie das investierte Geld nicht (in voller Höhe) zurückerhalten.
Fonds & ETFs, welche die Aktie halten
Keine Fonds melden diese Aktie unter ihren zehn größten Beständen.
Nordnet-Kunden besuchten auch
Unternehmensereignisse
Daten von Quartr| Nächstes Ereignis | |
|---|---|
Bericht Q3/2026 19. Nov. | 7 Tage |
| Vergangene Ereignisse | ||
|---|---|---|
Bericht Q2/2026 19. Aug. | ||
Bericht Q1/2026 18. Mai | ||
Bericht H2/2026 24. Feb. | ||
Bericht H1/2026 19. Nov. 2025 | ||
Bericht H2/2025 11. Juni 2025 |
Nachrichten
Nachrichten und/oder allgemeine Anlageempfehlungen oder Auszüge davon auf dieser Seite und zugehörige Links werden vom angegebenen Anbieter erstellt und bereitgestellt. Nordnet war an der Entwicklung nicht beteiligt, überprüft das Material nicht und hat keine Änderungen daran vorgenommen. Lesen Sie mehr über Anlageempfehlungen.
Forum
Treten Sie der Unterhaltung auf Nordnet Social bei
- ·vor 23 Std.Viel gekauft, für 1,63kr bekommen und macht ca. 10% des Portfolios ausGlaube, es könnte ein sehr schöner Einstieg auf lange Sicht werden. Wird spannend, den q3-Bericht in 1 Woche zu hören, angesichts dessen, wie der Handel und der Start verlaufen sind
- ·1. Nov.Wie sieht es mit den Schulden im Unternehmen aus?
- ·29. Okt.heftiger Krypto-Crash heute Nacht, btc 15k runter, da sinkt diese Aktie wahrscheinlich auch oder?
Die obigen Beiträge stammen von Nordnet Social-Nutzern und stehen nicht für die Ansichten von Nordnet. Nordnet übernimmt keine Verantwortung für die Kommentare und dies ist ausdrücklich keine Anlageberatung oder -empfehlung.
Brokerstatistiken
Größte Käufer
| Broker | Gekauft | Verkauft | Netto | Intern |
|---|---|---|---|---|
| Pareto Securities AS | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 2.132 | 1.592 | 540 | 0 |
| EAG | 65 | 0 | 65 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 0 | 2.000 | -2.000 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 14.963 | 17.217 | -2.254 | 1.351 |
| Avanza Bank AB | 33.627 | 38.978 | -5.351 | 26.958 |
Größte Verkäufer
| Broker | Gekauft | Verkauft | Netto | Intern |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 33.627 | 38.978 | -5.351 | 26.958 |
| Nordnet Bank AB | 14.963 | 17.217 | -2.254 | 1.351 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 0 | 2.000 | -2.000 | 0 |
| EAG | 65 | 0 | 65 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 2.132 | 1.592 | 540 | 0 |
| Pareto Securities AS | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 |
Bericht Q2/2026
vor 85 Tagen
Nachrichten
Nachrichten und/oder allgemeine Anlageempfehlungen oder Auszüge davon auf dieser Seite und zugehörige Links werden vom angegebenen Anbieter erstellt und bereitgestellt. Nordnet war an der Entwicklung nicht beteiligt, überprüft das Material nicht und hat keine Änderungen daran vorgenommen. Lesen Sie mehr über Anlageempfehlungen.
Forum
Treten Sie der Unterhaltung auf Nordnet Social bei
- ·vor 23 Std.Viel gekauft, für 1,63kr bekommen und macht ca. 10% des Portfolios ausGlaube, es könnte ein sehr schöner Einstieg auf lange Sicht werden. Wird spannend, den q3-Bericht in 1 Woche zu hören, angesichts dessen, wie der Handel und der Start verlaufen sind
- ·1. Nov.Wie sieht es mit den Schulden im Unternehmen aus?
- ·29. Okt.heftiger Krypto-Crash heute Nacht, btc 15k runter, da sinkt diese Aktie wahrscheinlich auch oder?
Die obigen Beiträge stammen von Nordnet Social-Nutzern und stehen nicht für die Ansichten von Nordnet. Nordnet übernimmt keine Verantwortung für die Kommentare und dies ist ausdrücklich keine Anlageberatung oder -empfehlung.
Orderbuch
Menge
Geld
-
Brief
Menge
-
Letzte Handelsaktivität
| Zeit | Preis | Volumen |
|---|---|---|
| 1.497 | ||
| 1.935 | ||
| 1.000 | ||
| 368 | ||
| 7.652 |
Aktienmärkte unterliegen ständigen Schwankungen. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Es besteht das Risiko, dass Sie das investierte Geld nicht (in voller Höhe) zurückerhalten.
Fonds & ETFs, welche die Aktie halten
Keine Fonds melden diese Aktie unter ihren zehn größten Beständen.
Nordnet-Kunden besuchten auch
Unternehmensereignisse
Daten von Quartr| Nächstes Ereignis | |
|---|---|
Bericht Q3/2026 19. Nov. | 7 Tage |
| Vergangene Ereignisse | ||
|---|---|---|
Bericht Q2/2026 19. Aug. | ||
Bericht Q1/2026 18. Mai | ||
Bericht H2/2026 24. Feb. | ||
Bericht H1/2026 19. Nov. 2025 | ||
Bericht H2/2025 11. Juni 2025 |
Brokerstatistiken
Größte Käufer
| Broker | Gekauft | Verkauft | Netto | Intern |
|---|---|---|---|---|
| Pareto Securities AS | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 2.132 | 1.592 | 540 | 0 |
| EAG | 65 | 0 | 65 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 0 | 2.000 | -2.000 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 14.963 | 17.217 | -2.254 | 1.351 |
| Avanza Bank AB | 33.627 | 38.978 | -5.351 | 26.958 |
Größte Verkäufer
| Broker | Gekauft | Verkauft | Netto | Intern |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 33.627 | 38.978 | -5.351 | 26.958 |
| Nordnet Bank AB | 14.963 | 17.217 | -2.254 | 1.351 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 0 | 2.000 | -2.000 | 0 |
| EAG | 65 | 0 | 65 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 2.132 | 1.592 | 540 | 0 |
| Pareto Securities AS | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 |
Bericht Q2/2026
vor 85 Tagen
Nachrichten
Nachrichten und/oder allgemeine Anlageempfehlungen oder Auszüge davon auf dieser Seite und zugehörige Links werden vom angegebenen Anbieter erstellt und bereitgestellt. Nordnet war an der Entwicklung nicht beteiligt, überprüft das Material nicht und hat keine Änderungen daran vorgenommen. Lesen Sie mehr über Anlageempfehlungen.
Unternehmensereignisse
Daten von Quartr| Nächstes Ereignis | |
|---|---|
Bericht Q3/2026 19. Nov. | 7 Tage |
| Vergangene Ereignisse | ||
|---|---|---|
Bericht Q2/2026 19. Aug. | ||
Bericht Q1/2026 18. Mai | ||
Bericht H2/2026 24. Feb. | ||
Bericht H1/2026 19. Nov. 2025 | ||
Bericht H2/2025 11. Juni 2025 |
Forum
Treten Sie der Unterhaltung auf Nordnet Social bei
- ·vor 23 Std.Viel gekauft, für 1,63kr bekommen und macht ca. 10% des Portfolios ausGlaube, es könnte ein sehr schöner Einstieg auf lange Sicht werden. Wird spannend, den q3-Bericht in 1 Woche zu hören, angesichts dessen, wie der Handel und der Start verlaufen sind
- ·1. Nov.Wie sieht es mit den Schulden im Unternehmen aus?
- ·29. Okt.heftiger Krypto-Crash heute Nacht, btc 15k runter, da sinkt diese Aktie wahrscheinlich auch oder?
Die obigen Beiträge stammen von Nordnet Social-Nutzern und stehen nicht für die Ansichten von Nordnet. Nordnet übernimmt keine Verantwortung für die Kommentare und dies ist ausdrücklich keine Anlageberatung oder -empfehlung.
Orderbuch
Menge
Geld
-
Brief
Menge
-
Letzte Handelsaktivität
| Zeit | Preis | Volumen |
|---|---|---|
| 1.497 | ||
| 1.935 | ||
| 1.000 | ||
| 368 | ||
| 7.652 |
Aktienmärkte unterliegen ständigen Schwankungen. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Es besteht das Risiko, dass Sie das investierte Geld nicht (in voller Höhe) zurückerhalten.
Fonds & ETFs, welche die Aktie halten
Keine Fonds melden diese Aktie unter ihren zehn größten Beständen.
Nordnet-Kunden besuchten auch
Brokerstatistiken
Größte Käufer
| Broker | Gekauft | Verkauft | Netto | Intern |
|---|---|---|---|---|
| Pareto Securities AS | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 2.132 | 1.592 | 540 | 0 |
| EAG | 65 | 0 | 65 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 0 | 2.000 | -2.000 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 14.963 | 17.217 | -2.254 | 1.351 |
| Avanza Bank AB | 33.627 | 38.978 | -5.351 | 26.958 |
Größte Verkäufer
| Broker | Gekauft | Verkauft | Netto | Intern |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 33.627 | 38.978 | -5.351 | 26.958 |
| Nordnet Bank AB | 14.963 | 17.217 | -2.254 | 1.351 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 0 | 2.000 | -2.000 | 0 |
| EAG | 65 | 0 | 65 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 2.132 | 1.592 | 540 | 0 |
| Pareto Securities AS | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 |





